Quantité de Graisse recommandée pour une utilisation “normale”.
Modèle | Volume |
1012 | 0,026 |
1022 | 0,027 |
1512 | 0,061 |
1522 | 0,061 |
2012 | 0,3 |
2022 | 0,27 |
En cas de question Consultez notre bureau technique
Quantité de Graisse recommandée pour une utilisation “normale”.
Modèle | Volume |
1012 | 0,026 |
1022 | 0,027 |
1512 | 0,061 |
1522 | 0,061 |
2012 | 0,3 |
2022 | 0,27 |
En cas de question Consultez notre bureau technique