Moments d’inertie poulies VTP


Poulies SPC

Moment d’inertie autour de l’axe Izz (kgm²)

DIM 1 2 3 4 5 6 8 10
212 0,04 224 0,05 236 0,05
250 0,06 0,09 0,11 0,13 0,17
265 0,09 0,11 0,13 0,16 0,2
280 0,1 0,13 0,16 0,19 0,25
300 0,12 0,16 0,2 0,24 0,3
315 0,15 0,19 0,23 0,26 0,37
335 0,2 0,22 0,29 0,35 0,49
355 0,2 0,28 0,35 0,41 0,51
375 0,27 0,31 0,39 0,49 0,67
400 0,31 0,39 0,47 0,61 0,79
425 0,38 0,5 0,64 0,58 1,01
450 0,5 0,65 0,81 0,97 1,26
475 0,58 0,76 0,95 1,16 1,51
500 0,7 0,91 1,14 1,35 1,79
530 0,83 1,07 1,34 1,62 2,12
560 1,07 1,3 1,74 2,01 2,73
630 1,46 1,86 2,36 3,02 3,84
710 2,07 2,69 3,58 4,27 5,74
800 3,2 4,19 5,34 6,48 8,48
1000 8,96 10,58 12,43 14,63 17,46
1250 18,35 24,11 29,27 33,78 37,56

Voir aussi : Poulie VTP – Poulie turbo ventilée